【资料图】
智通财经APP数据显示,截止5月18日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为898.88%、785.25%、522.67%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-38.92%、5.39%、10.25%。其中弘业期货(03678)、新天绿色能源(00956)、北京北辰实业股份(00588)的偏离值位居前三,分别为41.18%、32.68%、20.60%;另外,昊海生物科技(06826)、中信建投证券(06066)、中铝国际(02068)的偏离值位居后三,分别为-30.49%、-23.15%、-16.42%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.780 | 14.84 | 898.88% | 41.18% |
| 东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -5.09% |
| 浙江世宝(01057) | 1.500 | 7.8 | 522.67% | -2.47% |
| 京城机电股份(00187) | 2.730 | 11.34 | 397.44% | -13.00% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.360 | 23.96 | 351.26% | -5.70% |
| 中石化油服(01033) | 0.610 | 2.16 | 324.59% | 7.73% |
| 中州证券(01375) | 1.220 | 3.93 | 286.07% | -0.63% |
| 复旦张江(01349) | 3.010 | 9.27 | 268.77% | -14.64% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.140 | 9.43 | 259.87% | 32.68% |
| 中信建投证券(06066) | 9.020 | 26.76 | 255.32% | -23.15% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 16.880 | 1.33 | -38.92% | -3.24% |
| 招商银行(03968) | 39.150 | 34.45 | 5.39% | 1.96% |
| 中国平安(02318) | 56.300 | 51.82 | 10.25% | 2.41% |
| 海尔智家(06690) | 23.150 | 22.09 | 14.30% | 2.00% |
| 紫金矿业(02899) | 11.400 | 11.1 | 16.67% | 1.41% |
| 中国中免(01880) | 137.300 | 133.88 | 16.80% | 1.44% |
| 药明康德(02359) | 68.200 | 66.82 | 17.36% | 1.00% |
| 潍柴动力(02338) | 12.060 | 12.26 | 21.81% | 3.46% |
| 邮储银行(01658) | 5.170 | 5.43 | 25.73% | 0.67% |
| 比亚迪股份(01211) | 243.800 | 259.08 | 27.29% | -2.73% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.780 | 14.84 | 898.88% | 41.18% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.140 | 9.43 | 259.87% | 32.68% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.860 | 2.09 | 190.70% | 20.60% |
| 君实生物(01877) | 27.100 | 51.23 | 126.42% | 18.35% |
| 康希诺生物(06185) | 32.200 | 93.35 | 247.24% | 17.61% |
| 中国人寿(02628) | 15.000 | 41.16 | 228.67% | 17.06% |
| 金力永磁(06680) | 17.840 | 27.27 | 83.07% | 16.67% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.130 | 11.91 | 245.52% | 15.13% |
| 大众公用(01635) | 1.310 | 3.42 | 212.98% | 13.83% |
| 东方电气(01072) | 11.320 | 18.98 | 100.80% | 13.49% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 昊海生物科技(06826) | 41.850 | 91.56 | 162.05% | -30.49% |
| 中信建投证券(06066) | 9.020 | 26.76 | 255.32% | -23.15% |
| 中铝国际(02068) | 2.090 | 5.71 | 227.27% | -16.42% |
| 复旦张江(01349) | 3.010 | 9.27 | 268.77% | -14.64% |
| 中国电信(00728) | 4.140 | 5.9 | 70.77% | -13.88% |
| 东方证券(03958) | 4.750 | 10.48 | 164.21% | -13.62% |
| 京城机电股份(00187) | 2.730 | 11.34 | 397.44% | -13.00% |
| 中国通号(03969) | 3.390 | 5.77 | 103.83% | -12.76% |
| 中国交通建设(01800) | 4.910 | 11.04 | 169.25% | -12.50% |
| 长城汽车(02333) | 9.570 | 26.79 | 235.32% | -11.68% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.wallstreetnews.com.cn all rights reserved
邮箱 : 2 913 236 @qq.com